SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Hips | Length | Thigh | Leg Opening |
S | 102 | 93 | 58 | 50 |
M | 106 | 94 | 60 | 52 |
L | 110 | 95 | 62 | 54 |
XL | 114 | 96 | 64 | 56 |
2XL | 118 | 97 | 66 | 58 |
NOTE: |
$ 18.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Hips | Length | Thigh | Leg Opening |
S | 102 | 93 | 58 | 50 |
M | 106 | 94 | 60 | 52 |
L | 110 | 95 | 62 | 54 |
XL | 114 | 96 | 64 | 56 |
2XL | 118 | 97 | 66 | 58 |
NOTE: |
$ 36.91
Save: $
$ 42.30
Save: $
$ 26.00
$ 42.00
Save: $
$ 56.40
Save: $
$ 42.00
Save: $
$ 15.00
Save: $
$ 42.00
Save: $
$ 36.95
Save: $
$ 49.80
Save: $
$ 55.20
Save: $