SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Hips | Length | Thigh | Leg Opening |
S | 102 | 93 | 58 | 50 |
M | 106 | 94 | 60 | 52 |
L | 110 | 95 | 62 | 54 |
XL | 114 | 96 | 64 | 56 |
2XL | 118 | 97 | 66 | 58 |
NOTE: |
$ 18.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Hips | Length | Thigh | Leg Opening |
S | 102 | 93 | 58 | 50 |
M | 106 | 94 | 60 | 52 |
L | 110 | 95 | 62 | 54 |
XL | 114 | 96 | 64 | 56 |
2XL | 118 | 97 | 66 | 58 |
NOTE: |
$ 18.60
Save: $
$ 28.01
Save: $
$ 19.19
Save: $
$ 34.57
Save: $
$ 10.80
Save: $
$ 23.99
Save: $
$ 17.99
Save: $
$ 38.40
Save: $
$ 28.80
Save: $
$ 17.39
Save: $