SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Hip | Length |
M | 64 | 106 | 55 |
L | 67 | 110 | 56 |
XL | 70 | 114 | 57 |
2XL | 73 | 118 | 58 |
3XL | 76 | 122 | 59 |
4XL | 79 | 126 | 60 |
5XL | 82 | 130 | 61 |
6XL | 85 | 134 | 62 |
7XL | 88 | 138 | 63 |
8XL | 91 | 142 | 64 |
NOTE: |
$ 10.80
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Hip | Length |
M | 64 | 106 | 55 |
L | 67 | 110 | 56 |
XL | 70 | 114 | 57 |
2XL | 73 | 118 | 58 |
3XL | 76 | 122 | 59 |
4XL | 79 | 126 | 60 |
5XL | 82 | 130 | 61 |
6XL | 85 | 134 | 62 |
7XL | 88 | 138 | 63 |
8XL | 91 | 142 | 64 |
NOTE: |
$ 37.02
Save: $
$ 58.20
Save: $
$ 58.20
Save: $
$ 9.60
Save: $
$ 25.72
Save: $
$ 34.24
Save: $
$ 12.60
Save: $
$ 32.56
Save: $
$ 47.40
Save: $
$ 52.51
Save: $